seqnames	start	end	width	strand	ID	modification	neighbor_id
JAGDYQ010000001.1	9143936	9143936	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_88	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_87
JAGDYQ010000001.1	9143932	9143932	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_87	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_88
JAGDYQ010000001.1	28134419	28134419	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_258	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_257
JAGDYQ010000001.1	28134417	28134417	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_257	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_258
JAGDYQ010000001.1	28459813	28459813	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_263	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_262
JAGDYQ010000001.1	28459808	28459808	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_262	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_263
JAGDYQ010000001.1	30010804	30010804	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_280	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_279
JAGDYQ010000001.1	30010801	30010801	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_279	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_280
JAGDYQ010000001.1	31430263	31430263	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_291	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_290
JAGDYQ010000001.1	31430262	31430262	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_290	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_291
JAGDYQ010000002.1	12482835	12482835	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_480	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_479
JAGDYQ010000002.1	12482833	12482833	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_479	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_480
JAGDYQ010000002.1	1889764	1889764	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_398	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_397
JAGDYQ010000002.1	1889760	1889760	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_397	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_398
JAGDYQ010000003.1	7603235	7603235	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_567	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_566
JAGDYQ010000003.1	7603232	7603232	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_566	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_567
JAGDYQ010000003.1	16471436	16471436	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_607	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_606
JAGDYQ010000003.1	16471434	16471434	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_606	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_607
JAGDYQ010000004.1	1033696	1033696	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_616	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_615
JAGDYQ010000004.1	1033694	1033694	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_615	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_616
JAGDYQ010000004.1	8082189	8082189	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_656	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_655
JAGDYQ010000004.1	8082187	8082187	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_655	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_656
JAGDYQ010000004.1	8082735	8082735	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_660	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_659
JAGDYQ010000004.1	8082732	8082732	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_659	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_660
JAGDYQ010000004.1	14592712	14592712	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_735	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_734
JAGDYQ010000004.1	14592709	14592709	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_734	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_735
JAGDYQ010000004.1	14592754	14592754	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_737	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_736
JAGDYQ010000004.1	14592749	14592749	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_736	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_737
JAGDYQ010000004.1	15457594	15457594	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_751	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_750
JAGDYQ010000004.1	15457592	15457592	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_750	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_751
JAGDYQ010000005.1	8742968	8742968	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_841	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_840
JAGDYQ010000005.1	8742963	8742963	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_840	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_841
JAGDYQ010000006.1	2752405	2752405	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_915	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_914
JAGDYQ010000006.1	2752403	2752403	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_914	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_915
JAGDYQ010000007.1	2000707	2000707	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_989	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_988
JAGDYQ010000007.1	2000705	2000705	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_988	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_989
JAGDYQ010000007.1	2025354	2025354	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_992	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_991
JAGDYQ010000007.1	2025351	2025351	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_991	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_992
JAGDYQ010000008.1	5178645	5178645	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_1114	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_1113
JAGDYQ010000008.1	5178640	5178640	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_1113	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_1114
JAGDYQ010000010.1	8803296	8803296	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_1286	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_1285
JAGDYQ010000010.1	8803291	8803291	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_1285	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_1286
JAGDYQ010000010.1	9226185	9226185	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_1294	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_1293
JAGDYQ010000010.1	9226183	9226183	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_1293	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_1294
JAGDYQ010000010.1	9227422	9227422	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_1296	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_1295
JAGDYQ010000010.1	9227419	9227419	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_1295	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_1296
JAGDYQ010000010.1	8948138	8948138	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_1302	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_1301
JAGDYQ010000010.1	8948133	8948133	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_1301	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_1302
JAGDYQ010000011.1	3342103	3342103	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_1352	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_1351
JAGDYQ010000011.1	3342100	3342100	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_1351	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_1352
JAGDYQ010000011.1	3355868	3355868	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_1361	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_1360
JAGDYQ010000011.1	3355865	3355865	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_1360	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_1361
JAGDYQ010000011.1	11717412	11717412	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_1478	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_1477
JAGDYQ010000011.1	11717411	11717411	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_1477	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_1478
JAGDYQ010000012.1	4994654	4994654	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_1536	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_1535
JAGDYQ010000012.1	4994649	4994649	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_1535	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_1536
JAGDYQ010000013.1	6116394	6116394	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_1651	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_1650
JAGDYQ010000013.1	6116390	6116390	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_1650	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_1651
JAGDYQ010000015.1	2515857	2515857	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_1812	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_1811
JAGDYQ010000015.1	2515853	2515853	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_1811	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_1812
JAGDYQ010000015.1	7987985	7987985	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_1895	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_1894
JAGDYQ010000015.1	7987981	7987981	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_1894	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_1895
JAGDYQ010000015.1	8970355	8970355	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_1907	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_1906
JAGDYQ010000015.1	8970350	8970350	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_1906	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_1907
JAGDYQ010000016.1	2408235	2408235	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_1919	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_1918
JAGDYQ010000016.1	2408230	2408230	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_1918	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_1919
JAGDYQ010000016.1	2408238	2408238	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_1920	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_1919
JAGDYQ010000016.1	2408235	2408235	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_1919	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_1920
JAGDYQ010000016.1	2408455	2408455	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_1922	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_1921
JAGDYQ010000016.1	2408452	2408452	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_1921	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_1922
JAGDYQ010000017.1	1820396	1820396	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_1964	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_1963
JAGDYQ010000017.1	1820393	1820393	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_1963	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_1964
JAGDYQ010000018.1	6595768	6595768	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2045	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_2044
JAGDYQ010000018.1	6595764	6595764	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2044	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_2045
JAGDYQ010000018.1	10288873	10288873	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2071	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_2070
JAGDYQ010000018.1	10288871	10288871	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2070	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_2071
JAGDYQ010000019.1	2352972	2352972	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2082	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_2081
JAGDYQ010000019.1	2352971	2352971	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2081	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_2082
JAGDYQ010000022.1	4249142	4249142	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2262	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_2261
JAGDYQ010000022.1	4249140	4249140	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2261	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_2262
JAGDYQ010000023.1	4083542	4083542	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2321	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_2320
JAGDYQ010000023.1	4083541	4083541	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2320	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_2321
JAGDYQ010000024.1	3516895	3516895	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2408	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_2407
JAGDYQ010000024.1	3516890	3516890	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2407	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_2408
JAGDYQ010000026.1	8415685	8415685	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_2584	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_2583
JAGDYQ010000026.1	8415680	8415680	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_2583	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_2584
JAGDYQ010000027.1	5817676	5817676	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2628	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_2627
JAGDYQ010000027.1	5817674	5817674	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2627	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_2628
JAGDYQ010000027.1	7610041	7610041	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2657	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_2656
JAGDYQ010000027.1	7610036	7610036	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2656	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_2657
JAGDYQ010000027.1	7628725	7628725	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2686	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_2685
JAGDYQ010000027.1	7628723	7628723	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2685	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_2686
JAGDYQ010000028.1	6775250	6775250	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2728	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_2727
JAGDYQ010000028.1	6775249	6775249	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2727	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_2728
JAGDYQ010000028.1	4001058	4001058	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_2715	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_2714
JAGDYQ010000028.1	4001054	4001054	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_2714	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_2715
JAGDYQ010000029.1	2900875	2900875	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2756	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_2755
JAGDYQ010000029.1	2900874	2900874	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2755	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_2756
JAGDYQ010000029.1	4203855	4203855	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2780	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_2779
JAGDYQ010000029.1	4203851	4203851	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2779	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_2780
JAGDYQ010000029.1	6220510	6220510	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2796	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_2795
JAGDYQ010000029.1	6220509	6220509	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2795	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_2796
JAGDYQ010000029.1	6220521	6220521	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2798	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_2797
JAGDYQ010000029.1	6220517	6220517	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2797	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_2798
JAGDYQ010000031.1	1581377	1581377	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2895	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_2894
JAGDYQ010000031.1	1581376	1581376	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2894	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_2895
JAGDYQ010000031.1	7991606	7991606	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_2928	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_2927
JAGDYQ010000031.1	7991602	7991602	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_2927	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_2928
JAGDYQ010000032.1	1962640	1962640	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2958	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_2957
JAGDYQ010000032.1	1962639	1962639	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2957	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_2958
JAGDYQ010000032.1	1965199	1965199	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2965	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_2964
JAGDYQ010000032.1	1965197	1965197	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_2964	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_2965
JAGDYQ010000033.1	2440267	2440267	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3050	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3049
JAGDYQ010000033.1	2440265	2440265	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3049	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3050
JAGDYQ010000035.1	120907	120907	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3131	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3130
JAGDYQ010000035.1	120903	120903	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3130	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3131
JAGDYQ010000035.1	5242500	5242500	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3182	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3181
JAGDYQ010000035.1	5242498	5242498	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3181	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3182
JAGDYQ010000036.1	4558541	4558541	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3221	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3220
JAGDYQ010000036.1	4558539	4558539	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3220	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3221
JAGDYQ010000036.1	4674834	4674834	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3234	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3233
JAGDYQ010000036.1	4674829	4674829	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3233	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3234
JAGDYQ010000038.1	1529347	1529347	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3311	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3310
JAGDYQ010000038.1	1529344	1529344	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3310	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_3311
JAGDYQ010000038.1	5236864	5236864	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3336	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3335
JAGDYQ010000038.1	5236863	5236863	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3335	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3336
JAGDYQ010000041.1	5436502	5436502	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_3502	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_3501
JAGDYQ010000041.1	5436497	5436497	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_3501	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_3502
JAGDYQ010000043.1	3747932	3747932	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3586	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3585
JAGDYQ010000043.1	3747930	3747930	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3585	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3586
JAGDYQ010000049.1	434147	434147	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3793	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3792
JAGDYQ010000049.1	434146	434146	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3792	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3793
JAGDYQ010000049.1	434152	434152	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3794	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3793
JAGDYQ010000049.1	434147	434147	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3793	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3794
JAGDYQ010000049.1	434155	434155	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3795	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3794
JAGDYQ010000049.1	434152	434152	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3794	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3795
JAGDYQ010000049.1	434977	434977	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3797	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3796
JAGDYQ010000049.1	434972	434972	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3796	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3797
JAGDYQ010000049.1	434981	434981	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3798	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_3797
JAGDYQ010000049.1	434977	434977	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3797	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3798
JAGDYQ010000049.1	438086	438086	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3802	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3801
JAGDYQ010000049.1	438083	438083	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3801	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3802
JAGDYQ010000049.1	438099	438099	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3804	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3803
JAGDYQ010000049.1	438101	438101	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3805	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3803
JAGDYQ010000049.1	438098	438098	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3803	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3804
JAGDYQ010000049.1	438101	438101	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3805	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3804
JAGDYQ010000049.1	438098	438098	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3803	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3805
JAGDYQ010000049.1	438099	438099	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3804	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3805
JAGDYQ010000049.1	539759	539759	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3815	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3814
JAGDYQ010000049.1	539755	539755	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3814	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3815
JAGDYQ010000049.1	539768	539768	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3817	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3816
JAGDYQ010000049.1	539767	539767	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3816	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3817
JAGDYQ010000049.1	6021698	6021698	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3891	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_3890
JAGDYQ010000049.1	6021695	6021695	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3890	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3891
JAGDYQ010000050.1	325378	325378	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3897	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3896
JAGDYQ010000050.1	325375	325375	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3896	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3897
JAGDYQ010000050.1	1463068	1463068	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3918	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3917
JAGDYQ010000050.1	1463067	1463067	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3917	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3918
JAGDYQ010000050.1	1463236	1463236	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3921	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_3920
JAGDYQ010000050.1	1463234	1463234	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_3920	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_3921
JAGDYQ010000053.1	27591	27591	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_4028	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_4027
JAGDYQ010000053.1	27590	27590	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_4027	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_4028
JAGDYQ010000053.1	350292	350292	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_4031	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_4030
JAGDYQ010000053.1	350288	350288	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_4030	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_4031
JAGDYQ010000053.1	358291	358291	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_4041	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_4040
JAGDYQ010000053.1	358286	358286	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_4040	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_4041
JAGDYQ010000054.1	4845941	4845941	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_4100	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_4099
JAGDYQ010000054.1	4845939	4845939	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_4099	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_4100
JAGDYQ010000059.1	347734	347734	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_4224	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_4223
JAGDYQ010000059.1	347732	347732	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_4223	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_4224
JAGDYQ010000060.1	5069339	5069339	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_4285	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_4284
JAGDYQ010000060.1	5069335	5069335	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_4284	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_4285
JAGDYQ010000061.1	1878653	1878653	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_4301	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_4300
JAGDYQ010000061.1	1878649	1878649	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_4300	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_4301
JAGDYQ010000072.1	728334	728334	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_4651	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_4650
JAGDYQ010000072.1	728330	728330	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_4650	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_4651
JAGDYQ010000072.1	728338	728338	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_4652	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_4651
JAGDYQ010000072.1	728334	728334	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_4651	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_4652
JAGDYQ010000073.1	2177357	2177357	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_4706	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_4705
JAGDYQ010000073.1	2177353	2177353	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_4705	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_4706
JAGDYQ010000074.1	1278872	1278872	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_4727	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_4726
JAGDYQ010000074.1	1278870	1278870	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_4726	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_4727
JAGDYQ010000075.1	2927371	2927371	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_4755	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_4754
JAGDYQ010000075.1	2927367	2927367	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_4754	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_4755
JAGDYQ010000080.1	4126868	4126868	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_4926	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_4925
JAGDYQ010000080.1	4126867	4126867	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_4925	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_4926
JAGDYQ010000080.1	4368456	4368456	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_4932	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_4931
JAGDYQ010000080.1	4368452	4368452	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_4931	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_4932
JAGDYQ010000082.1	4262003	4262003	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_4956	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_4955
JAGDYQ010000082.1	4261998	4261998	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_4955	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_4956
JAGDYQ010000084.1	530838	530838	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_4977	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_4976
JAGDYQ010000084.1	530833	530833	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_4976	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_4977
JAGDYQ010000086.1	2023937	2023937	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_5025	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_5024
JAGDYQ010000086.1	2023934	2023934	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_5024	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_5025
JAGDYQ010000087.1	3874091	3874091	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_5066	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_5065
JAGDYQ010000087.1	3874088	3874088	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_5065	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_5066
JAGDYQ010000088.1	3211470	3211470	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_5096	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_5095
JAGDYQ010000088.1	3211466	3211466	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_5095	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_5096
JAGDYQ010000088.1	4285582	4285582	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_5107	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_5106
JAGDYQ010000088.1	4285581	4285581	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_5106	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_5107
JAGDYQ010000089.1	3108152	3108152	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_5134	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_5133
JAGDYQ010000089.1	3108149	3108149	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_5133	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_5134
JAGDYQ010000089.1	3841843	3841843	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_5139	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_5138
JAGDYQ010000089.1	3841842	3841842	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_5138	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_5139
JAGDYQ010000091.1	954208	954208	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_5175	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_5174
JAGDYQ010000091.1	954203	954203	1	-	directRMDB_BulinusTruncatus_5174	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_5175
JAGDYQ010000092.1	2948117	2948117	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_5237	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_5236
JAGDYQ010000092.1	2948113	2948113	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_5236	m6A	directRMDB_BulinusTruncatus_5237
JAGDYQ010000093.1	3365955	3365955	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_5274	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_5273
JAGDYQ010000093.1	3365953	3365953	1	+	directRMDB_BulinusTruncatus_5273	Psi	directRMDB_BulinusTruncatus_5274
